燒堿及其相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格匯總 | ||||||
地區(qū)廠家 | 品種 | 2月15日 | 2月14日 | 漲跌 | 備注 | |
企業(yè)報(bào)價(jià) | 烏海君正 | 32%液堿 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 |
中谷礦業(yè) | 32%液堿 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 | |
50%液堿 | 3300 | 3300 | 0 | 折百 | ||
內(nèi)蒙宜化 | 32%液堿 | 3200 | 3200 | 0 | 折百 | |
晨宏力 | 32%液堿 | 3100 | 3100 | 0 | 折百 | |
山東金嶺 | 32%液堿 | 900 | 900 | 0 | ||
50%液堿 | 1550 | 1550 | 0 | |||
大地鹽化 | 32%液堿 | 950 | 950 | 0 | ||
河南聯(lián)創(chuàng) | 32%液堿 | 3600 | 3600 | 0 | 折百 | |
唐山三友 | 32%液堿 | 1210 | 1210 | 0 | ||
50%液堿 | 2150 | 2150 | 0 | |||
新疆中泰 | 片堿 | 3600 | 3700 | -100 | ||
烏海君正 | 片堿 | 3700 | 4000 | -300 | ||
寧夏金昱元 | 片堿 | 4000 | 4000 | 0 | ||
伊東東興 | 片堿 | 4000 | 4000 | 0 | ||
內(nèi)蒙古宜化 | 片堿 | 3700 | 4000 | -300 | ||
國(guó)內(nèi)市場(chǎng) | 華東 | 32%離子膜堿 | 910-1350 | 910-1350 | 0/0 | |
49%離子膜堿 | 1570-2100 | 1570-2100 | 0/0 | |||
西北 | 32%離子膜堿 | 1264-1280 | 1264-1280 | 0/0 | ||
片堿 | 3700 | 4000 | -300 | |||
華北 | 32%離子膜堿 | 900-1200 | 900-1200 | 0/0 | ||
50%離子膜堿 | 1550-2100 | 1550-2100 | 0/0 | |||
山東 | 32%離子膜堿 | 900-970 | 900-970 | 0/0 | ||
片堿 | 4550 | 4550 | 0 | |||
西南 | 30%離子膜堿 | 1360-1450 | 1410-1500 | -50/-50 | ||
50%離子膜堿 | 4600-4900 | 4800-5100 | -200/-200 | 折百 | ||
液氯 | 山東省 | 200-300 | 200-250 | 0/+50 | 運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 | |
河北省 | 200-350 | 200-350 | 0/0 | 運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼 | ||
備注:?jiǎn)挝?/span> 元/噸,部分為前期報(bào)價(jià),以實(shí)際情況為主 | ||||||
| ||||||
今日國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì),受華北地區(qū)主力企業(yè)價(jià)格再度下行影響,市場(chǎng)入市積極性減弱,市場(chǎng)暫無(wú)利好消息提振,弱勢(shì)行情仍難以改觀,短線液堿行情延續(xù)弱勢(shì);華東地區(qū)弱穩(wěn)為主,下游需求恢復(fù)不及預(yù)期,主力企業(yè)價(jià)格回落致市場(chǎng)心態(tài)偏弱,市場(chǎng)成交氛圍偏淡,下游剛需補(bǔ)入;河北主力地區(qū)下游采購(gòu)價(jià)格再度下行拖累市場(chǎng)心態(tài),下游需求按需采購(gòu)為主,交投氛圍一般;華南及東北地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn);新疆地區(qū)價(jià)格暫穩(wěn),目前當(dāng)?shù)?/span>32%離子膜堿主流出廠在2800元/噸(折百)左右,50%離子膜堿主流出廠在2950元/噸(折百)左右,市場(chǎng)交投氣氛較好,業(yè)者多穩(wěn)盤觀望; 片堿方面今日弱勢(shì)下行,內(nèi)蒙地區(qū)廠家本周新單報(bào)價(jià)下調(diào)300元/噸。新疆地區(qū)廠家新單報(bào)價(jià)下調(diào)100元/噸,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)格明顯低于廠家報(bào)價(jià)疊加與液堿價(jià)差相對(duì)較大都導(dǎo)致商家出貨節(jié)奏明顯減緩,預(yù)計(jì)近期仍延續(xù)弱勢(shì),業(yè)者多觀望為主。 |
轉(zhuǎn)載自:化盟網(wǎng)