汽柴油日評 | |||||||||||||||||
1.國際原油 | |||||||||||||||||
1種類 | 時(shí)間 | 價(jià)格 | 漲跌 | 漲跌幅度 | 單位 | ||||||||||||
WTI原油連續(xù)期貨 | 上一交易日 | 79.72 | 1.66 | 2.13% | 美元/桶 | ||||||||||||
今日 | 78.86 | -0.86 | -1.08% | 美元/桶 | |||||||||||||
布倫特原油連續(xù)期貨 | 上一交易日 | 86.39 | 1.89 | 2.24% | 美元/桶 | ||||||||||||
今日 | 85.59 | -0.80 | -0.93% | 美元/桶 | |||||||||||||
上海原油期貨 | 今日 | 563.0 | 10.9 | 1.97% | 元/桶 | ||||||||||||
影響因素綜述: | |||||||||||||||||
1、俄羅斯10日宣布從3月起將原油日產(chǎn)量削減50萬桶,約為俄目前日均原油產(chǎn)量的5%。消息傳來,國際油價(jià)旋即走高。分析人士預(yù)計(jì),國際油價(jià)或?qū)⑿纬筛鼮閳?jiān)實(shí)的底部。俄羅斯副總理諾瓦克當(dāng)天表示,俄羅斯決定不向直接或間接支持對俄石油限價(jià)的經(jīng)濟(jì)體出售石油,因此決定減產(chǎn)。俄下一步將根據(jù)市場情況調(diào)整原油產(chǎn)量。(利好) 2、幾名知情消息人士上周五表示,沙特阿拉伯國家石油公司已經(jīng)告知至少四家北亞客戶,他們將在3月收到按照合同全額供應(yīng)的原油。(利空) 3、俄羅斯國家杜馬在周六晚些時(shí)候提出了一項(xiàng)法案,規(guī)定了俄羅斯石油出口的折扣。根據(jù)提議的法案,4月份俄羅斯石油價(jià)格對布倫特原油的折扣將限制在每桶34美元,5月份降至31美元,6月份降至28美元,7月份降至25美元。(利空) 4、高盛將布倫特2023年的價(jià)格預(yù)測從98美元/桶降至92美元/桶,將2024年的價(jià)格預(yù)測從105美元/桶降至100美元/桶。該銀行在報(bào)告中表示,在需求方面,歐洲、美國和亞洲(不包括中國)的下調(diào)抵消了中國的大部分調(diào)升。高盛還提高了2023年和2024年的全球供應(yīng)預(yù)測,其中俄羅斯、哈薩克斯坦和美國的上調(diào)最為明顯。(利空) | |||||||||||||||||
價(jià)格綜述: | |||||||||||||||||
上一交易日WTI原油連續(xù)結(jié)算價(jià)上漲1.66美元/桶,漲幅2.13%;布倫特原油連續(xù)結(jié)算價(jià)上漲1.89美元/桶,漲幅2.24%。國際原油今日開盤后震蕩下跌,截止北京時(shí)間下午三點(diǎn),WTI原油下跌1.08%,布倫特原油下跌0.93%,國內(nèi)上海原油今日上漲1.97%。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
國際原油上一交易日漲幅較大,今日開盤后震蕩下跌。消息來看,俄羅斯方面稱將在3月主動(dòng)削減50萬桶/日的原油產(chǎn)量,并且有進(jìn)一步調(diào)整的可能;美聯(lián)儲(chǔ)多位表態(tài)進(jìn)一步上調(diào)利率,市場對于后續(xù)加息路徑仍然陰晴不定;消息稱沙特將會(huì)在3月全額供應(yīng)北亞客戶原油;歐盟再次推出限價(jià)措施,俄方反擊減少原油供應(yīng),并且有消息稱俄方將會(huì)規(guī)定俄原油折扣,對抗西方限價(jià);西方國家繼續(xù)加大援烏力度,澤連斯基聲稱西方國家開始商議援助戰(zhàn)機(jī),烏克蘭戰(zhàn)爭惡化已成定局,有消息顯示將在月底展開大規(guī)模戰(zhàn)爭;消息顯示美國將在5月結(jié)束疫情緊急狀態(tài),利好原油。 目前來看,美原油觸及前方壓力位小幅回調(diào),原油或在80美元/桶附近震蕩后再度上行,后市看好原油整體上行。原油短期影響因素主要看俄歐能源爭端,俄羅斯反擊措施逐漸推出,俄歐能源爭端逐漸激烈,并且烏克蘭局勢出現(xiàn)明顯惡化的趨勢,油市或面臨供應(yīng)端缺口,看好油價(jià)短期繼續(xù)上行。中長期來看,亞洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)重啟、烏克蘭局勢惡化、俄歐雙方升級的能源制裁,美國將在5月結(jié)束疫情緊急狀態(tài)等將會(huì)為原油市場帶來利好,看好原油上漲,但是需要注意歐美經(jīng)濟(jì)潛在的衰退可能將會(huì)給原油市場帶來利空。 | |||||||||||||||||
2.國內(nèi)主營汽柴油 | |||||||||||||||||
92# 汽油 (元/噸) | 95# 汽油(元/噸) | 0# 柴油(元/噸) | |||||||||||||||
地區(qū) | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | |||||||||||
華北 | 9196 | -49 | 9463 | -44 | 8076 | -84 | |||||||||||
東北 | 9548 | -36 | 10241 | -14 | 8251 | -8 | |||||||||||
華東 | 9100 | -50 | 9328 | -50 | 8248 | -45 | |||||||||||
華中 | 9372 | -39 | 9537 | -34 | 8263 | -46 | |||||||||||
西北 | 9503 | 0 | 10022 | 0 | 8227 | 0 | |||||||||||
華南 | 9155 | -19 | 9411 | -19 | 8364 | -12 | |||||||||||
西南 | 9320 | 0 | 9639 | 6 | 8424 | -1 | |||||||||||
全國平均 | 9231 | -33 | 9530 | -30 | 8266 | -33 | |||||||||||
價(jià)格綜述: | |||||||||||||||||
相較于上一工作日,今日主營汽柴油價(jià)格小幅下跌。 92#汽油方面,主營平均價(jià)格9231元/噸,下跌33元/噸;95#汽油方面,主營平均價(jià)格9530元/噸,下跌30元/噸。整體看來,部分地區(qū)汽油價(jià)格穩(wěn)定,部分地區(qū)汽油價(jià)格下跌,其中華東地區(qū)汽油價(jià)格跌幅最大,汽油價(jià)格下跌50元/噸。 柴油方面,主營平均價(jià)格8266元/噸,下跌33元./噸,個(gè)別地區(qū)柴油價(jià)格穩(wěn)定,大部分地區(qū)柴油價(jià)格小幅下跌,其中華北地區(qū)柴油價(jià)格跌幅最大,下跌84元/噸。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
美原油上行后在80美元/桶附近震蕩,支撐主營汽柴油價(jià)格;國內(nèi)汽油需求端來看,冷空氣近日不斷襲擾全國大部分地區(qū),利空汽柴油需求;經(jīng)濟(jì)重啟為柴油需求端帶來一定利好;由于柴油出廠價(jià)格均接近發(fā)改委調(diào)價(jià)上限,柴油價(jià)格上漲空間有限;國家成品油行業(yè)專項(xiàng)整治工作開啟,將會(huì)對汽柴油產(chǎn)能形成一定影響。整體看來,原油短期支撐汽柴油價(jià)格;但是國內(nèi)需求短期受到天氣的影響,利空汽柴油需求,預(yù)計(jì)主營汽柴油價(jià)格小幅下跌,冷空氣過后看好汽柴油價(jià)格上行。 | |||||||||||||||||
3.地?zé)捚裼?/span> | |||||||||||||||||
地區(qū)廠家 | 92#汽油(元/噸) | 95#汽油(元/噸) | 柴油(元/噸) | ||||||||||||||
價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | 價(jià)格 | 漲跌 | ||||||||||||
山東地區(qū) | 利華益利津煉化 | 8400 | -150 | 8550 | -150 | 7450 | -20 | ||||||||||
山東墾利石化 | 8350 | -150 | / | / | 7400 | -70 | |||||||||||
齊成控股 | 8480 | -170 | 8580 | -170 | 7540 | -60 | |||||||||||
壽光魯清石化 | 8470 | -90 | 8620 | -90 | 7520 | -100 | |||||||||||
金誠石化 | 8470 | -130 | 8620 | -130 | 7500 | -100 | |||||||||||
齊潤化工 | 8480 | -150 | 8540 | -150 | 7460 | -90 | |||||||||||
富海集團(tuán)華聯(lián)石化 | 8553 | -110 | 8673 | -110 | 7583 | 20 | |||||||||||
富海集團(tuán)聯(lián)合石化 | 8513 | -110 | 8633 | -110 | 7563 | 0 | |||||||||||
平均價(jià)格 | 8465 | -133 | 8602 | -130 | 7502 | -53 | |||||||||||
西北地區(qū) | 寧夏寧魯能源 | 8850 | 0 | 9000 | 0 | 8000 | 0 | ||||||||||
寧夏華德豐環(huán)保 | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
寧夏泰富能源 | 9000 | 0 | 9200 | 0 | 7900 | -50 | |||||||||||
延長石油 | 8750 | 0 | 8950 | 0 | 8000 | 0 | |||||||||||
平均價(jià)格 | 8867 | 0 | 9050 | 0 | 7967 | -17 | |||||||||||
價(jià)格綜述: | |||||||||||||||||
相較于上一工作日,今日山東地?zé)捚裼蛢r(jià)格跌幅明顯。92#汽油今日均價(jià)8465元/噸,下跌133元/噸,92#汽油價(jià)格范圍8350-8553元/噸;95#汽油今日均價(jià)8602元/噸,下跌130元/噸,價(jià)格范圍8540-8673元/噸;柴油今日均7502元/噸,下跌53元/噸,柴油價(jià)格范圍7400-7583元/噸。 西北地?zé)?/span>汽油價(jià)格穩(wěn)定,柴油價(jià)格小幅下跌。92#汽油今日均價(jià)8867元/噸,上漲0元/噸,92#汽油價(jià)格范圍8750-9000元/噸;95#汽油今日均價(jià)9050元/噸,上漲0元/噸,價(jià)格范圍8950-9200元/噸;0#柴油今日均價(jià)7967元/噸,下跌17元/噸,-10#柴油價(jià)格范圍7900-8000元/噸。 | |||||||||||||||||
后市展望: | |||||||||||||||||
目前來看,國際原油大概率在目前位置震蕩,支撐國內(nèi)汽柴油價(jià)格;國內(nèi)需求端來看,大范圍的降溫雨雪短期內(nèi)利空汽柴油需求,周末山東地?zé)捚裼统鲐浘催_(dá)到產(chǎn)銷平衡;國家成品油行業(yè)專項(xiàng)整治工作開啟,地?zé)捚裼彤a(chǎn)量將會(huì)受到一定的影響。整體看來,原油短期支撐汽柴油價(jià)格;天氣因素短期利空汽柴油,但是經(jīng)濟(jì)重啟和春耕逐漸開始利好柴油需求;供應(yīng)端受到成品油行業(yè)整治的影響,會(huì)有一定程度的收緊,預(yù)計(jì)短期地?zé)捚裼蛢r(jià)格仍有小幅回落的空間,但是后市看好地?zé)捚裼蛢r(jià)格上漲。 |
轉(zhuǎn)載自:化盟網(wǎng)